| Nome da marca: | WeSeW |
| Número do modelo: | transportador 1 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 peças por mês |
| Material | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
| Característica do Material | Robusto e Durável |
| Certificação | ISO9001:2008, CE |
| Economia de Energia | Economia de Energia |
| Serviço Pós-Venda | Suporte Online, Serviço de Campo |
| Capacidade de Manuseio | 3-450 M/H |
| Ângulo de Transporte | Máx.75° |
| Velocidade de Rotação | 13-140 Rpm |
| Diâmetro da Lâmina do Parafuso | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 mm |
| Passo da Lâmina do Parafuso | 160/200/250/315/355/400/450/500/600 mm |
| Tipo de Material Transportado | Material em Pó/Material Granular |
| Fator de Preenchimento | 0.33 |
| Tipo de Estrutura | Forma em U/Forma Tubular |
| Método de Acionamento | Motor de Engrenagem |
| Forma de Layout | Horizontal ou Inclinado |
| Pacote de Transporte | Estrutura de Aço + Caixa de Madeira |
| Especificação | LS160/200/250/315/400/500/630/800/1000 |
| Modelo | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Passo do parafuso(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 | Q=2.2 | Q=8 | Q=14 | Q=24 | Q=34 | Q=64 | Q=100 | Q=145 | Q=208 | Q=300 | Q=388 |
| n=112 | Q=1.7 | Q=7 | Q=12 | Q=20 | Q=26 | Q=52 | Q=80 | Q=116 | Q=165 | Q=230 | Q=320 |
| n=90 | Q=1.4 | Q=6 | Q=10 | Q=16 | Q=21 | Q=41 | Q=64 | Q=94 | Q=130 | Q=180 | Q=260 |
| n=71 | Q=1.1 | Q=4 | Q=7 | Q=13 | Q=16 | Q=34 | Q=52 | Q=80 | Q=110 | Q=150 | Q=200 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários